| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 16 т |
| Грузоподъёмность на конце стрелы | 2,7 т |
| Длина стрелы (вылет) макс. | 75 м |
| Высота подъёма (до крюка) макс. | до 65,7 м |
| Скорость подъёма (основной режим) | до 90 м/мин |
| Скорость подъёма (нагрузка) | до 45 м/мин |
| Скорость подъёма (микроподъём) | до 18 м/мин |
| Скорость перемещения тележки | 0-57 м/мин (до 115 м/мин, опция) |
| Скорость поворота | 0-0,7 об/мин |
| Ходовой механизм | 0-25 м/мин |
| Тип башни (D) | 2,0 × 2,0 × 3,0 м |
| Источник питания | 380 В (±10%) / 50 Гц |
| Энергопотребление | 77,5-82,4 кВт |
* Технические характеристики, параметры и состав оборудования, указанные в спецификации, могут отличаться в зависимости от комплектации и требований для конкретного проекта. Актуальные параметры уточняйте у специалистов отдела продаж.