| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 10 / 12 т |
| Грузоподъёмность на конце стрелы | 2,5 т |
| Длина стрелы (вылет) макс. | 70 м |
| Высота подъёма (до крюка) макс. | до 60 м |
| Подъёмный механизм — H37FP25-530P | 95 / 38 / 47,5 / 19 м/мин (1,25 / 5 / 2,5 / 10 т) |
| Подъёмный механизм — H45FP30-600P | 95 / 38 / 47,5 / 19 м/мин (1,5 / 6 / 3 / 12 т) |
| Скорость перемещения тележки — T55FC70-b | 0-100 м/мин |
| Поворотный механизм — S75CA-130LB12/14A / S75CN-130LB12/14A | 0-0,8 об/мин |
| Ходовой механизм — ZA52-D / B52-D | 0-25 м/мин |
| Тип башни (Е) | 2,0 × 2,0 × 3,0 м |
| Источник питания | 380 В (±10%) / 50 Гц |
| Энергопотребление (без ходового механизма) | 57,5 кВт / 65,5 кВт |
* Технические характеристики, параметры и состав оборудования, указанные в спецификации, могут отличаться в зависимости от комплектации и требований для конкретного проекта. Актуальные параметры уточняйте у специалистов отдела продаж.