| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 8 т |
| Грузоподъёмность на конце стрелы | 1,5 т |
| Длина стрелы (вылет) макс. | 65 м |
| Высота подъёма (до крюка) макс. | до 61,5 м |
| Скорость подъёма (основной режим) | до 100 м/мин |
| Скорость подъёма (нагрузка) | до 50 м/мин |
| Скорость подъёма (микроподъём) | 20 м/мин |
| Скорость перемещения тележки | 0-100 м/мин |
| Скорость поворота | 0-0,8 об/мин |
| Ходовой механизм | 0-25 м/мин |
| Тип башни (Е) | 2,0 × 2,0 × 3,0 м |
| Источник питания | 380 В (±10%) / 50 Гц |
| Энергопотребление | 45-53,5 кВт |
* Технические характеристики, параметры и состав оборудования, указанные в спецификации, могут отличаться в зависимости от комплектации и требований для конкретного проекта. Актуальные параметры уточняйте у специалистов отдела продаж.