| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 6 / 8 т |
| Грузоподъёмность на конце стрелы | 1,3 т |
| Длина стрелы (вылет) макс. | 60 м |
| Высота подъёма (до крюка) макс. | 42,2 м |
| Скорость подъёма (основной режим) | до 100 м/мин |
| Скорость подъёма (нагрузка) | до 50 м/мин |
| Скорость подъёма (микроподъём) | 20 м/мин |
| Скорость перемещения тележки | 0-100 м/мин |
| Скорость поворота | 0-0,8 об/мин |
| Ходовой механизм | 0-25 м/мин |
| Размер секции мачты | 1,6 × 1,6 м |
| Источник питания | 380 В / 50 Гц |
| Энергопотребление | 42,6-52 кВт |
* Технические характеристики, параметры и состав оборудования, указанные в спецификации, могут отличаться в зависимости от комплектации и требований для конкретного проекта. Актуальные параметры уточняйте у специалистов отдела продаж.