| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1,6 тонн |
| Высота подъема | 60 м |
| Исполнение | Лето / Арктика |
| Скорость ветра (рабочая / нерабочая) | 12 м/с / 20 м/с |
| Размер платформ / кабин / клеток | 3×1,4×2,1 м (2 шт.) |
| Стандартная секция | 0,75×0,75×1,5 м |
| Диаметр троса | 12 мм |
| Высота мачты | 6 м |
| Скорость подъема | 22 м/мин |
| Дистанционное управление | Беспроводное ДУ |
| Покрытие | Порошковая покраска |
| Двигатель | 7,5 кВт |
| Макс. высота подъема | 94,5 м |
| Макс. высота установки | 99 м |
| Упаковка | 40 футовый контейнер |
| Монтажный кран с лебедкой | Входит в комплектацию |
* Технические характеристики, параметры и состав оборудования, указанные в спецификации, могут отличаться в зависимости от комплектации и требований для конкретного проекта. Актуальные параметры уточняйте у специалистов отдела продаж.