| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1,6 тонн |
| Секция | Треугольная |
| Размер секции | 0.75×0.75×1.5 м |
| Комплектация 1: лето (S) | -10+40°C |
| Комплектация 2: зима 1 / зима 2 (W) | -20+50°C / -40+50°C |
| Комплектация 3: Арктика (А) | -60+50°C |
| Макс. высота установки | 70.5 м |
| Макс. высота подъема | 66.5 м |
| Скорость подъема | 22 м/мин |
| Размер кабины / объём м³ | 3.3×1.4×2.1 м / 8.8 м³ |
| Возможность изготовления кабины по индивидуальным параметрам | Есть |
| Диаметр грузового троса | 12 мм |
| Система управления | Беспроводной пульт ДУ |
| Двигатель | 7.5 кВт, 380 В, 50 Гц, 3-фазный |
| Монтажный кран с лебедкой | Входит в комплектацию |
* Технические характеристики, параметры и состав оборудования, указанные в спецификации, могут отличаться в зависимости от комплектации и требований для конкретного проекта. Актуальные параметры уточняйте у специалистов отдела продаж.