| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная высота подъёма | до 300 м |
| Скорость вертикального перемещения | до 63 м/мин (передаточное число редуктора 1:10) |
| Номинальная грузоподъёмность кабины (двойная клетка) | 2 × 2 000 кг |
| Допустимая нагрузка при монтаже и демонтаже | 2 × 1 000 кг |
| Габариты кабины (Д×Ш×В) | 3,0 × 1,5 / 3,2 × 1,5 м |
| Минимальное расстояние от фундамента до кабины | 0,46 м |
| Максимальный шаг установки анкерных креплений | ≤ 9 м |
| Допустимая высота свободного конца мачты | ≤ 7,5 м |
| Параметры электропитания | 380 В ±5% |
| Установленная мощность приводов | 2 × 3 × 15 кВт (рабочий цикл JC = 25%) |
| Инверторная мощность | 55 кВт |
| Номинальный рабочий ток | 2 × 3 × 32,2 А |
| Тип предохранительного устройства | SAJ50-1.4 |
* Технические характеристики, параметры и состав оборудования, указанные в спецификации, могут отличаться в зависимости от комплектации и требований для конкретного проекта. Актуальные параметры уточняйте у специалистов отдела продаж.