| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 20/25 т |
| Грузоподъёмность на конце стрелы | 2,2 т |
| Длина стрелы (вылет) макс. | 85 м |
| Высота подъёма (до крюка) макс. | 73 м |
| Подъёмный механизм — 90LVF63 (2 оси) | 0-30 м/мин (12,5 т) · 0-55 м/мин (7,8 т) · 0-91 м/мин (4,2 т) |
| Подъёмный механизм — 90LVF63 (4 оси) | 0-15 м/мин (25 т) · 0-27,5 м/мин (16,6 т) · 0-45,5 м/мин (8,4 т) |
| Скорость перемещения тележки — 11DF10 | 0-56 м/мин |
| Поворотный механизм — RVF11 | 0-0,8 об/мин |
| Канат | 550 м |
| Источник питания | 380 В (±10%) / 50 Гц |
| Энергопотребление (без ходового механизма) | 90 кВт |
| Размер секции мачты | 2,5 × 2,5 × 5,95 м |
* Технические характеристики, параметры и состав оборудования, указанные в спецификации, могут отличаться в зависимости от комплектации и требований для конкретного проекта. Актуальные параметры уточняйте у специалистов отдела продаж.