| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 8 / 10 т |
| Грузоподъёмность на конце стрелы | 1,5 т |
| Длина стрелы (вылет) макс. | 60 м |
| Высота подъёма (до крюка) макс. | 51,2 м |
| Скорость перемещения тележки 8 т — ВР4030Х | 0-40 м/мин |
| Скорость перемещения тележки 10 т — 4JXF4A | 0-58 м/мин |
| Поворотный механизм — RVF4 | 0-0,6 об/мин |
| Подъёмный механизм 6 т — D22PFC15 (2/4 каната) | 0-80 / 0-20 м/мин |
| Подъёмный механизм 8 т — 30LFV20 (2/4 каната) | 0-80 / 0-20 м/мин |
| Ходовой механизм — B16A-1.6m:RT443 | 0-25 м/мин |
| Канат 8 т / 10 т | 400 / 500 м |
| Источник питания | 380 В (±10%) / 50 Гц |
| Энергопотребление (без ходового механизма) 6 т / 8 т | 41,3 / 57 кВт |
* Технические характеристики, параметры и состав оборудования, указанные в спецификации, могут отличаться в зависимости от комплектации и требований для конкретного проекта. Актуальные параметры уточняйте у специалистов отдела продаж.